产品类别
一、DOTa/DOTr 癌蛋白检测
![产品种类 产品种类]()
1、精准获取6449个异常活性的癌蛋白活性报告;
2、DOTa检测425个可药物抑制的癌蛋白(主要是信号蛋白);DOTr检测从2559个转录因子找出主调控蛋白;
3、 匹配180余种国内上市的靶向药及化疗药。
二、全景检测
DOTa癌蛋白检测 + 619基因检测 | DOTa癌蛋白检测 + 消化道癌基因套餐 |
DOTa癌蛋白检测 + 190基因检测 | DOTa癌蛋白检测 + 结直肠癌基因套餐 |
DOTa癌蛋白检测 + 127基因检测 | DOTa癌蛋白检测 + 肺癌基因套餐 |
DOTa癌蛋白检测 + 乳腺/卵巢癌基因套餐 | DOTa癌蛋白检测 + 胃癌/食管/胃间质瘤基因套餐 |
三、619基因检测
94个靶向药基因 | 匹配96种国内外上市靶向药 |
35个融合基因 | 匹配96种国内外上市靶向药 |
66个化疗基因 | 提供24种化疗药的疗效及毒副作用评估 |
16个免疫检查点抑制剂疗效评估标记 | 评估免疫检查点抑制剂敏感性、耐药性以及风险性 |
肿瘤突变负荷 | 检测肿瘤突变负荷,评估免疫检查点抑制剂敏感性
|
四、190基因检测
85个靶向药基因 | 匹配96种国内外上市靶向药 |
35个融合基因 | 匹配96种国内外上市靶向药 |
72个化疗基因 | 提供24种化疗药的疗效及毒副作用评估 |
13个免疫检查点抑制剂疗效评估标记 | 评估免疫检查点抑制剂敏感性、耐药性以及风险性 |
肿瘤突变负荷 | 检测肿瘤突变负荷,评估免疫检查点抑制剂敏感性 |
五、127基因检测
58个靶向药基因 | 匹配96种国内外上市靶向药 |
69个化疗基因 | 提供24种化疗药的疗效及毒副作用评估 |
9个免疫检查点抑制剂疗效评估标记(包含4个MMR基因) | 评估免疫检查点抑制剂敏感性、耐药性以及风险性 |
肿瘤突变负荷 | 检测肿瘤突变负荷,评估免疫检查点抑制剂敏感性 |
六、小基因套餐检测
肺癌基因套餐(86基因) | 结直肠癌基因套餐(85基因) |
胃癌/食管癌/胃间质瘤基因套餐(85基因) | 乳腺癌/卵巢癌基因套餐(90基因) |
消化道癌基因套餐(99基因) | 甲状腺癌基因套餐(128基因) |
七、免疫检测
PD-L1 免疫制剂(免疫组化)